HEA | גובה | רוחב | ק"ג / מטר |
---|---|---|---|
100 | 96 | 100 | 16.7 |
120 | 114 | 120 | 19.9 |
140 | 133 | 140 | 24.7 |
160 | 152 | 160 | 30.4 |
180 | 171 | 180 | 35.5 |
200 | 190 | 200 | 42.3 |
220 | 210 | 220 | 50.5 |
240 | 230 | 240 | 60.3 |
260 | 250 | 260 | 68.2 |
280 | 270 | 280 | 76.4 |
300 | 290 | 300 | 88.3 |
320 | 310 | 300 | 97.6 |
340 | 330 | 300 | 105.0 |
360 | 350 | 300 | 112.0 |
400 | 390 | 300 | 125.0 |
450 | 440 | 300 | 140.0 |
500 | 490 | 300 | 155.0 |
550 | 540 | 300 | 166.0 |
600 | 590 | 300 | 178.0 |
650 | 640 | 300 | 190.0 |
700 | 690 | 300 | 204.0 |
800 | 790 | 300 | 224.0 |
900 | 890 | 300 | 252.0 |
100 | 990 | 300 | 272.0 |
פרופיל HEA
- 26 בדצמבר 2024 16:47
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ