עובי במ"מ | 1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 |
---|---|---|---|
1.00 | 16 | 25 | 36 |
1.25 | 20 | 31.2 | 45 |
1.5 | 24 | 37.5 | 54 |
2.00 | 32 | 50 | 72 |
2.50 | 40 | 62.5 | 90 |
3.00 | 48 | 75 | 108 |
4.00 | 64 | 100 | 144 |
5.00 | 80 | 1250 | 180 |
6.00 | 96 | 150 | 216 |
8.00 | 128 | 200 | 288 |
10.00 | 160 | 250 | 360 |
12.00 | 192 | 300 | 432 |
14.00 | 224 | 350 | 504 |
15.00 | 240 | 375 | 540 |
16.00 | 256 | 400 | 576 |
18.00 | 288 | 450 | 648 |
20.00 | 320 | 500 | 720 |
25.00 | 400 | 625 | 900 |
30.00 | 480 | 750 | 1080 |
35.00 | 560 | 875 | 1260 |
40.00 | 640 | 1000 | 1440 |
50.00 | 800 | 1250 | 1800 |
משקל פחים (בק"ג /יחידה)
- 27 בדצמבר 2024 0:28
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ