עובי הדופן | "1/2 | "3/4 | "1 | "1.1/4 | "1.1/2 | "2 | "2.1/2 | "3 | "4 | "5 | "6 | "8 | "10 | "12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | - | - | 1.27 | 1.61 | 1.84 | 2.25 | 2.84 | 3.32 | - | - | - | - | - | - |
2.00 | 0.98 | 1.22 | 1.56 | 1.99 | 2.28 | 2.77 | 3.50 | 4.07 | - | - | - | - | - | - |
2.65 | - | 1.58 | 2.03 | 2.60 | 2.98 | 3.77 | 4.80 | 5.64 | 7.05 | 8.64 | 10.52 | - | - | - |
2.90 | - | 1.72 | 2.20 | 2.83 | 3.25 | 4.10 | 5.24 | 6.15 | 7.73 | 9.48 | 11.54 | - | - | - |
3.25 | - | 1.89 | 2.44 | 3.14 | 3.61 | 4.57 | 5.84 | 6.87 | 8.90 | 10.33 | 12.91 | 16.91 | 21.15 | - |
3.65 | - | - | - | - | - | 5.10 | - | - | 9.75 | 11.68 | 14.21 | - | - | - |
4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.73 | 13.42 | 16.04 | 21.00 | 26.23 | 31.23 |
4.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.85 | 16.01 | 19.18 | 25.14 | 31.47 | 37.42 |
5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.56 | 16.64 | 20.35 | 29.23 | 36.6 | 43.59 |
6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.06 | 18.63 | 22.75 | 33.27 | 41.73 | 49.67 |
צינורות
- 29 בינואר 2025 0:12
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ