מרובע במ"מ | מרובע מלא | עגול מלא |
---|---|---|
5 | 0.198 | 0.155 |
6 | 0.284 | 0.222 |
8 | 0.506 | 0.397 |
10 | 0.790 | 0.620 |
12 | 1.138 | 0.893 |
14 | 1.548 | 1.21 |
16 | 2.022 | 1.58 |
18 | 2.56 | 2.06 |
20 | 3.16 | 2.48 |
25 | 4.94 | 3.98 |
30 | 7.10 | 5.58 |
35 | 9.68 | 7.60 |
40 | 12.64 | 9.90 |
50 | 19.75 | 15.5 |
פרופיל ברזל מלא
- 21 בנובמבר 2024 12:27
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שתפו בוואטסאפ